Обрабатывающий центр MCU 700V[T]-5X
Главная / Обрабатывающий центр MCU 700V[T]-5X
Станок для непрерывной пятиосной обработки сложных деталей. Своей конфигурацией и свойствами станок предназначен для изготовления фасонных форм и пятисторонней комплексной обработки деталей. Высокая жесткость станка благодаря его портальной компоновке дает возможность силовой обработки деталей. Высокая точность станка MCU 700V[T]-5X совершенствует возможности обработки по пяти осям и обработки фасонных деталей в одно зажатие.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
|
ЕД. ИЗМ.
|
MCU 700VT-5X Фрезерование/Токарная обработка
|
MCU 700V-5X Фрезерование
|
---|---|---|---|
Линейные оси | |||
Ход по оси Х | мм | 700 | 700 |
Ход по оси Y | мм | 820 | 820 |
Ход по оси Z | мм | 550 | 550 |
Рабочие подачи по осям X, Y, Z | мм.мин-1 | 1 - 60 000 | 1 - 60 000 |
Скоростная подача по осям X, Y, Z | мм.мин-1 | 60 000 | 60 000 |
Ускорение по осям X, Y, Z | мм.с-2 | 6500 | 6500 |
Программируемый шаг | мм | 0,001 | 0,001 |
Точность согласно ČSN ISO 230-2 | |||
Точность установки координат | мм | 0,004 | 0,004 |
Точность повторной установки | мм | 0,007 | 0,007 |
Точность согласно VDI/DGQ | |||
Точность установки координат | мм | 0,004 | 0,004 |
Точность повторной установки | мм | 0,007 | 0,007 |
Точность согласно JIS B 6336 | |||
Точность установки координат | мм | ±0,003 | ±0,003 |
Точность повторной установки | мм | ±0,002 | ±0,002 |
Ротационные оси | |||
Диапазон наклона оси A | ° | 150 (+30 / –120) | 150 (+30 / –120) |
Диапазон поворота оси C | ° | не ограниченно | не ограниченно |
Макс. обороты оси A | мин-1 | 25 | 25 |
Макс. обороты оси C | мин-1 | 500 | 100 |
Точность деления осей A, C | ° | 0,001 | 0,001 |
Рабочие столы | |||
Полезная площадь стола | мм | Ø 630 Ø 800 | Ø 630 Ø 800 630 × 630 |
Макс. диаметр детали | мм | Ø 1000 | Ø 1000 |
Макс. высота детали | мм | 500 | 500 |
Макс. нагрузка на стол | кг | 850 | 850 |
Высота стола относительно пола | мм | 920 | 920 |
Подключение и потребление энергии | |||
Напряжение АС | 3 × 400В, 50 Гц | 3 × 400 В, 50 Гц | |
Номинальный ток | A | 150 | 150 |
Общая потребляемая мощность станка | кВА | 85 | 85 |
Рекомендуемая эл. проводка | мм2 | 4 × 95 Cu | 4 × 95 Cu |
Рабочее давление в пневмосистеме | МПа | 0,6 | 0,6 |
Расход сжатого воздуха (мин – макс) | м3/час | 8 - 20 | 8 - 20 |
Размеры станка | |||
Размеры станка (д х ш х в) | мм | 4085 × 3460 × 3528 | 4085 × 3460 × 3528 |
Транспортные размеры станка (д х ш х в) | мм | 4085 × 2400 × 2950 | 4085 × 2400 × 2950 |
Вес станка | кг | 18 000 | 18 000 |
Вес станка включая транспортер стружки | кг | 18 450 | 18 450 |
Система управления | Heidenhain iTNC 530 Sinumerik 840D | Heidenhain iTNC 530 Sinumerik 840D |
Отправьте нам сообщение и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
196084, г. Санкт-Петербург, Московский проспект,
д. 79А, лит.А, оф. 203
+7 (812) 677-46-31
+7 (921) 343-02-34
E-mail: info@itp-group.ru
Website: www.itp-group.ru