Îáðàáàòûâàþùèé öåíòð MULTICUT 630
Ãëàâíàÿ / Îáðàáàòûâàþùèé öåíòð MULTICUT 630
Ìíîãîîïåðàöèîííûå òîêàðíî-ôðåçåðíûå öåíòðû ñîâìåùàþò ñâîéñòâà òîêàðíûõ è ôðåçåðíûõ ñòàíêîâ â îäíîì óíèâåðñàëüíîì ñòàíêå, êîòîðûé ïîçâîëÿåò ïðîèçâîäèòü êîìïëåêñíóþ îáðàáîòêó ôàñîííûõ äåòàëåé ïîñðåäñòâîì ðàçëè÷íûõ òåõíîëîãèé (òî÷åíèå, íàðåçàíèå ðåçüáû, ïðîðåçêà, ñâåðëåíèå, ðàñòî÷êà, ôðåçåðîâàíèå, ôðåçåðîâàíèå êóëà÷êîâ, îãèáàíèå çóá÷àòûõ êîëåñ è èçìåðåíèå). Ñòàíêè â ñòàíäàðòíîì èñïîëíåíèè îñíàùåíû îñüþ B, ïîçâîëÿþùåé îñóùåñòâëÿòü âíåöåíòðîâîå ñâåðëåíèå è ïÿòèîñåâîå ôðåçåðîâàíèå. Ñòàíîê â èñïîëíåíèè MULTICUT 630 S (ñ ïðàâûì øïèíäåëåì) äàåò âîçìîæíîñòü êîìïëåêñíîé îáðàáîòêè äåòàëåé ñ äâóõ ñòîðîí.
| Òåõíè÷åñêèå ïàðàìåòðû |
ÅÄ. ÈÇÌ.
|
MULTICUT 630/1500 (T)
|
MULTICUT 630/1500 (S)
|
MULTICUT 630/6000 (T)
|
MULTICUT 630/6000 (S)
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ðàáî÷èé äèàïàçîí | ||||||||
| Ìàêñ. äèàìåòð òîêàðíîé îáðàáîòêè B=0° / 45° / 60° / 90° | ìì | 790 / 930 / 1060 / 1150 | 790 / 930 / 1060 / 1150 | 790 / 930 / 1060 / 1150 | 790 / 930 / 1060 / 1150 | |||
| Ìàêñ. äëèíà òîêàðíîé îáðàáîòêè <õîä îñè Z> | ìì | 1600 | 1600 | 6100 | 6100 | |||
| Ìàêñ. äèàìåòð îáðàáîòêè ïðóòêà | ìì | 127 | 127 | 127 | 127 | |||
| Ìàññà çàãîòîâêè | ||||||||
| Îäíîñòîðîííåå çàæàòèå / ïîäêðåïëåíî öåíòðîì (ìàêñ. îáîðîòû) âêëþ÷àÿ çàæèìíîå óñòðîéñòâî | êã | 1000 / 2500 (250ìèí-1) | 1000 / 2500 (250ìèí-1) | 1000 / 2500 (250ìèí-1) | 1000 / 2500 (250ìèí-1) | |||
| Ïîäêðåïëåíî ëþíåòîì 1 / 2 / 3 (ìàêñ. îáîðîòû) âêëþ÷àÿ çàæèìíîå óñòðîéñòâî | êã | 3000 / - / - (250ìèí-1) | 3000 / - / - (250ìèí-1) | 3000 / 3500 / 3500 (250ìèí-1) | 3000 / 3500 / 3500 (250ìèí-1) | |||
| Ëèíåéíûå îñè èíñòðóìåíòàëüíîãî øïèíäåëÿ | ||||||||
| Õîä îñè X / Y <-Y/+Y> / Z <Èíñòðóìåíòàëüíûé øïèíäåëü> | ìì | 780 / 400 <+-200> / 1600 | 780 / 400 <+-200> / 1600 | 780 / 400 <+-200> / 6100 | 780 / 400 <+-200> / 6100 | |||
| Óñêîðåííàÿ ïîäà÷à îñè X / Y / Z | ì.ìèí-1 | 40 / 30 / 40 | 40 / 30 / 40 | 40 / 30 / 40 | 40 / 30 / 40 | |||
| Ãëàâíûé øïèíäåëü | ||||||||
| Ìàêñ. îáîðîòû øïèíäåëÿ | ||||||||
| Íèçêèå îáîðîòû | ìèí-1 | 720 | 720 | 720 | 720 | |||
| Âûñîêèå îáîðîòû | ìèí-1 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | |||
| Êîë-âî ïåðåäà÷ | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Òèï òîðöà øïèíäåëÿ (DIN 55026) | A11 | A11 | A11 | A11 | ||||
| Êðóòÿùèé ìîìåíò | ||||||||
| Íèçêèå îáîðîòû 25% / 40% / 60% ED / ïîñòîÿííûå | Íì | - / - / 3283 / 2736 | - / - / 3283 / 2736 | - / - / 3283 / 2736 | - / - / 3283 / 2736 | |||
| Âûñîêèå îáîðîòû 25% / 40% / 60% ED / ïîñòîÿííûå | Íì | 1040 / 821 / 657 / 547 | 1040 / 821 / 657 / 547 | 930 / 821 / 657 / 547 | 930 / 821 / 657 / 547 | |||
| Ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ 25% / 40% / 60% ED / ïîñòîÿííàÿ | êÂò | 78 / 61,5 / 49 / 41 | 78 / 61,5 / 49 / 41 | 70 / 61,5 / 49 / 41 | 70 / 61,5 / 49 / 41 | |||
| Êîíòðøïèíäåëü | ||||||||
| Ìàêñ. îáîðîòû øïèíäåëÿ | ||||||||
| Íèçêèå îáîðîòû | ìèí-1 | - | 720 | - | 720 | |||
| Âûñîêèå îáîðîòû | ìèí-1 | - | 2800 | - | 2800 | |||
| Êîë-âî ïåðåäà÷ | - | 2 | - | 2 | ||||
| Òèï òîðöà øïèíäåëÿ (DIN 55026) | - | A11 | - | A11 | ||||
| Êðóòÿùèé ìîìåíò | - | |||||||
| Íèçêèå îáîðîòû 25% / 40% / 60% ED / ïîñòîÿííûå | Íì | - | - / - / 3110 / 2592 | - | - / - / 3110 / 2592 | |||
| Âûñîêèå îáîðîòû 25% / 40% / 60% ED / ïîñòîÿííûå | Íì | - | 881 / 762 / 622 / 518 | - | 881 / 762 / 622 / 518 | |||
| Ìîùíîñòü 25% / 40% / 60% ED / ïîñòîÿííàÿ | êÂò | - | 73 / 63 / 51,5 / 43 | - | 73 / 63 / 51,5 / 43 | |||
| Îñü C òîêàðíûõ øïèíäåëåé | ||||||||
| Ìèí. øàã ïðîãðàììèðîâàíèÿ | 0,0001° | 0,0001° | 0,0001° | 0,0001° | ||||
| Ìàêñ. îáîðîòû | ìèí-1 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
| Êðóòÿùèé ìîìåíò 25% ED / ïîñòîÿííûé | Íì | 2176 / 1408 | 2176 / 1408 | 2176 / 1408 | 2176 / 1408 | |||
| Òîðìîç ðàáî÷èé / áåçîïàñíûé | Íì | 3000 / 1000 | 3000 / 1000 | 3000 / 1000 | 3000 / 1000 | |||
| Èíñòðóìåíòàëüíûé øïèíäåëü | ||||||||
| Ìàêñ. îáîðîòû | ìèí-1 | 12 000 [10 000; 6500] | 12 000 [10 000; 6500] | 12 000 [10 000; 6500] | 12 000 [10 000; 6500] | |||
| Çàæèìíîé öèëèíäð | HSK-A63 [HSK-A100 / Capto C6 / Capto C8] | HSK-A63 [HSK-A100 / Capto C6 / Capto C8] | HSK-A63 [HSK-A100 / Capto C6 / Capto C8] | HSK-A63 [HSK-A100 / Capto C6 / Capto C8] | ||||
| Êðóòÿùèé ìîìåíò 25% / 40% ED / ïîñòîÿííûé | Íì | 162 / 143 / 119 [216 / 180 / 140; 300 / 255 / 200] | 162 / 143 / 119 [216 / 180 / 140; 300 / 255 / 200] | 162 / 143 / 119 [216 / 180 / 140; 300 / 255 / 200] | 162 / 143 / 119 [216 / 180 / 140; 300 / 255 / 200] | |||
| Ìîùíîñòü 25% / 40% ED / ïîñòîÿííàÿ | êÂò | 34 / 30 / 25 [56 / 47 / 37; 44 / 38 / 29] | 34 / 30 / 25 [56 / 47 / 37; 44 / 38 / 29] | 34 / 30 / 25 [56 / 47 / 37; 44 / 38 / 29] | 34 / 30 / 25 [56 / 47 / 37; 44 / 38 / 29] | |||
| Êîë-âî ïîçèöèé äëÿ èíäåêñàöèè èíñòðóìåíòà | ãëàäêèé [8 x 45°; 8 x 45°] | ãëàäêèé [8 x 45°; 8 x 45°] | ãëàäêèé [8 x 45°; 8 x 45°] | ãëàäêèé [8 x 45°; 8 x 45°] | ||||
| Îñü B èíñòðóìåíòàëüíîãî øïèíäåëÿ | ||||||||
| Äèàïàçîí ïîâîðîòà | -120° / +120° | -120° / +120° | -120° / +120° | -120° / +120° | ||||
| Ìèí. øàã ïðîãðàììèðîâàíèÿ | 0,0001° | 0,0001° | 0,0001° | 0,0001° | ||||
| Ìàêñ. îáîðîòû | ìèí-1 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| Âðåìÿ èíäåêñàöèè íà 90° | ñ | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |||
| Êðóòÿùèé ìîìåíò 40% ED / ïîñòîÿííûé | Íì | 1300 / 750 | 1300 / 750 | 1300 / 750 | 1300 / 750 | |||
| Ãèäðàâëè÷åñêèé òîðìîç / ôèêñàöèÿ | Íì | 8000 [1700 / 8200] | 8000 [1700 / 8200] | 8000 [1700 / 8200] | 8000 [1700 / 8200] | |||
| Ìàãàçèí èíñòðóìåíòîâ | ||||||||
| Êîë-âî ÿ÷ååê | ||||||||
| HSK-T63, Capto C6 | 66 [120; 180] | 66 [120; 180] | 66 [120; 180] | 66 [120; 180] | ||||
| HSK-T100, Capto C8 | 44 [80; 120] | 44 [80; 120] | 44 [80; 120] | 44 [80; 120] | ||||
| Ìàêñ. äëèíà èíñòðóìåíòà | ìì | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| Ìàêñ. äèàìåòð èíñòðóìåíòà | ||||||||
| ñî ñâîáîäíûìè ÿ÷åéêàìè / áåç ñâîáîäíûõ ÿ÷ååê HSK-T63, Capto C6 | ìì | 175 / 90 | 175 / 90 | 175 / 90 | 175 / 90 | |||
| ñî ñâîáîäíûìè ÿ÷åéêàìè / áåç ñâîáîäíûõ ÿ÷ååê HSK-T100, Capto C8 | ìì | 200 / 130 | 200 / 130 | 200 / 130 | 200 / 130 | |||
| Ìàêñ. âåñ èíñòðóìåíòà | êã | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
| Âðåìÿ ñìåíû èíñòðóìåíò-èíñòðóìåíò / ñòðóæêà - ñòðóæêà | ñåê | 3 / 10 | 3 / 10 | 3 / 10 | 3 / 10 | |||
| Çàäíÿÿ áàáêà | ||||||||
| Äèàìåòð ïèíîëè / õîä ïèíîëè | ìì | 190 / 180 | - | 190 / 180 | - | |||
| Êîíóñ öåíòðà Morse | Mo6 | - | Mo6 | - | ||||
| Äèàïàçîí óñèëèÿ | êÍ | 2,5 - 25 | - | 2,5 - 25 | - | |||
| Åìêîñòü îõëàæäàþùåé æèäêîñòè | ||||||||
| Îáúåì åìêîñòè / Îáúåì ÑÎÆ | ë | 500 / 700 | 500 / 700 | 500 / 900; 500 / 1000 | 500 / 900; 500 / 1000 | |||
| Ãàáàðèòû ñòàíêà | ||||||||
| Äëèíà ñòàíêà áåç òðàíñïîðòåðà ñòðóæêè / ñ òðàíñïîðòåðîì ñòðóæêè / äëÿ òðàíñïîðòà | ìì | 8800 / 8800 / 6550 | 8800 / 8800 / 6550 | 13 300 / 13 300 / 11 150 | 13 300 / 13 300 / 11 150 | |||
| Øèðèíà ñòàíêà / äëÿ òðàíñïîðòà | ìì | 5150 / 3100 | 5150 / 3100 | 5150 / 3100 | 5150 / 3100 | |||
| Âûñîòà ñòàíêà / äëÿ òðàíñïîðòà | ìì | 3100 / 3000 | 3100 / 3000 | 3100 / 3000 | 3100 / 3000 | |||
| Âåñ ñòàíêà | êã | 20 000 | 20 000 | 30 000 | 30 000 | |||
| Ïîäêëþ÷åíèå ñòàíêà | ||||||||
| Ïîäâîäèìàÿ ìîùíîñòü ñòàíêà íîìèíàëüíàÿ | êÂÀ | 100 | 150 | 100 | 125 | |||
| Ñæàòûé âîçäóõ äàâëåíèå / ïðîòîê | ÌÏà/L.ìèí-1 | 0,6 / 500 | 0,6 / 500 | 0,6 / 500 | 0,6 / 500 | |||
| Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ | ||||||||
| Òèï | Siemens Sinumerik 840D SL | Siemens Sinumerik 840D SL | Siemens Sinumerik 840D SL | Siemens Sinumerik 840D SL | ||||
| Êîë-âî íåïðåðûâíî óïðàâëÿåìûõ îñåé îáðàáîòêè | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
Îòïðàâüòå íàì ñîîáùåíèå è íàø ìåíåäæåð ñâÿæåòñÿ ñ âàìè â áëèæàéøåå âðåìÿ
+7 (921) 343-02-34
E-mail: info@itp-group.ru