HISION TMC60-ST
Главная / HISION TMC60-ST
Многоосевой токарно-фрезерный обрабатывающий центр модели TMC60-ST имеет широкую зону обработки, это позволяет в процессе использования гибко переналаживать оборудование, добавляя те или иные опции по необходимости. Этот станок отлично совмещает в себе токарную и фрезерную обработку, позволяя компоновке работать как единое целое, значительно сокращая время обработки. Оборудование подходит для сложной обработки самых разных деталей в авиации, автомобилестроении, машиностроении, медицине и других областях.
TMC60-ST сочетает в себе поперечную вертикальную компоновку осей X и оси Y, каждая ось имеет свою систему роликовых направляющих высокой жесткости.
Наименование характеристики | Ед.изм. |
Значение |
Рабочая зона | ||
---|---|---|
Наибольший диаметр над станиной | мм | 658 |
Максимальный диаметр обработки | мм | 510 |
Максимальная длина обработки | мм | 1524 |
Одновременное управление осями | 4 | |
Шпиндель | ||
Частота вращения | об/мин | 3500 |
Мощность шпинделя | кВт | 22/26 |
Конус шпинделя | A2-8 | |
Максимальный диаметр прутка | мм | 65 |
Контр-шпиндель | ||
Частота вращения | об/мин | 4500 |
Мощность шпинделя | кВт | 15/22 |
Конус шпинделя | A2-6 | |
Максимальный диаметр прутка | мм | 50 |
Фрезерная голова | ||
Частота вращения шпинделя | об/мин | 12000 |
Мощность шпинделя | кВт | 15/26 |
Крутящий момент | Нм | 45.7/124 |
Конус | CAPTO C6 | |
Минимальный угол индексирования | градус | 0.0001 |
Инструментальный магазин | ||
Емкость инструментального магазина | 40 | |
Максимальный диаметр инструмента (смежное гнездо) | мм | 90 (140) |
Максимальная длина инструмента | мм | 400 |
Максимальный вес инструмента | кг | 8 |
Револьверная головка | ||
Количество позиций в револьверной головке | 9 | |
Сечение резца | 25x25 | |
Максимальный диаметр осевого инструмента | мм | 32 |
Перемещения | ||
Ход по оси X | мм | 615 |
Ход по оси Y | мм | 260 (±130) |
Ход по оси Z | мм | 1585+110 |
Ход по оси X2 (нижняя револьверная головка) | мм | 230 |
Ход по оси Z2 (нижняя револьверная головка) | мм | 1388 |
Ход по оси W (нижняя револьверная головка) | мм | 1539 |
Ось B | градус | -30~210 |
Быстрые перемещения по оси X | м/мин | 40 |
Быстрые перемещения по оси Z | м/мин | 40 |
Быстрые перемещения по оси Y |
м/мин |
40 |
Быстрые перемещения по оси X2 |
м/мин |
36 |
Быстрые перемещения по оси Z2 |
м/мин |
32 |
Быстрые перемещения по оси W |
м/мин |
30 |
Система ЧПУ | ||
Система ЧПУ | FANUC 31I | |
Прочее | ||
Длина | мм | 5100 |
Ширина |
мм |
3100 |
Высота |
мм |
3200 |
Вес | тонна | 18 |
Отправьте нам сообщение и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
196084, г. Санкт-Петербург, Московский проспект,
д. 79А, лит.А, оф. 203
+7 (812) 677-46-31
+7 (921) 343-02-34
E-mail: info@itp-group.ru
Website: www.itp-group.ru