Сварочный аппарат Picotig 200 puls TG
Главная / Сварочный аппарат Picotig 200 puls TG
| Picotig 200 puls TG | ТIG | Ручная сварка | ||
| Диапазон регулировки сварочного тока | 5 A - 200 A | 5 A - 150 A | ||
| Длительность включения при температуре окружающей среды | 40 °C | |||
| 25 % | 200 A | – | ||
| 35 % | – | 150 A | ||
| 60 % | 150 A | 120 A | ||
| 100 % | 140 A | 100 A | ||
| Напряжение холостого хода | 90 В | |||
| Частота сети | 50 Гц / 60 Гц | |||
| Сетевой предохранитель (инерционный) | 1 x 16 A | |||
| Сетевое напряжение (допуски) | 1 x 230 В (-40 % - +15 %) | |||
| Макс. потребляемая мощность | 6 кВА | 6.4 кВА | ||
| Рекомендованная мощность генератора | 8.1 кВА | 8.6 кВА | ||
| cos φ | 0.99 | |||
| КПД | 86 % | |||
| Габариты аппарата (ДxШxВ) в миллиметрах | 428 x 136 x 252 | |||
| Вес аппарата | 8 кг | |||
| Подключение горелки | Децентрализованное подключение | |||
Отправьте нам сообщение и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
196084, г. Санкт-Петербург, Московский проспект,
д. 79А, лит.А, оф. 203
+7 (812) 677-46-31
+7 (921) 343-02-34
E-mail: info@itp-group.ru
Website: www.itp-group.ru