Сварочный полуавтомат Alpha Q 351 Progress puls MM D FDW
Главная / Сварочный полуавтомат Alpha Q 351 Progress puls MM D FDW
| Сварочный аппарат AlphaQ 351 Progress puls MM D FDW | ||
| Тип | Обозначение | Артикул |
| ALPHA Q 351 PROGRESS PULS MM D FDW | Аппарат с поддержкой нескольких методов импульсной сварки MIG/ MAG с технологией MULTIMATRIX, с усиленным насосом, расширением колеи, крепежным листом для Drive 4D | 090-005333-10502 |
| ALPHA Q DRIVE 4D | Спаренное устройство подачи проволоки | 090-005121-00502 |
| MIG W 7POL 1M 70MMІ | Промежуточный пакет шлангов, с водяным охлаждением, 7-контактный | 094-000406-00000 |
| MT451W 3 M M9 | Горелка для сварки MIG/MAG, с водяным охлаждением | 094-500059-00000 |
| WK KL/Z 70 MM. 4 M | Кабель массы с зажимом | 092-000013-00000 |
| DMR MX 200/10B AR/MIX 35L | Редуктор с двумя манометрами | 394-000023-00000 |
| DM AR/MIX G3/4’’,G3/8’’ | Переходник с 1/4’’ на 3/8’’ (3/8’’ на редукторе) | 094-016619-00000 |
| 2M G3/8-G1/4 DIN EN1256 | Газовый шланг, 2м | 094-013031-00000 |
| Тип изделия | Инверторный полуавтомат |
| Исполнение корпуса | Модульный |
| Импульсная сварка | Есть |
| Cварка двойными импульсами | Есть |
| Минимальный ток | 5 А |
| Максимальный ток | 350 А |
| Напряжение питания | 3 x 400 В 50 Hz / 60 Hz |
| Погрешность напряжения питания | -25% +20% |
| Потребляемая мощность | 13.9 кВА |
| Напряжение холостого хода: до(max) | 93 В |
| Ампераж при ПВ100% | 350 А |
| Коэфициент мощности | 0.99 |
| КПД | 88 % |
| Габариты: ширина | 680 мм |
| Габариты: длина | 1100 мм |
| Габариты: высота | 1000 мм |
| Масса | 149.5 кг |
| Температура рабочей среды | -25 - +40 C |
| Класс защиты, изоляции | IP 23 |
| Продолжительность включения при температуре окружающей среды | 40 °C |
| Сетевой предохранитель (инерционный) | 3 x 25 A |
| Сетевое напряжение (допуски) | 3 x 400 В (-25 % - +20 %) |
| Рекомендуемая мощность генератора | 20.3 кВА |
| Класс изоляции | H |
| Мощность охлаждения | 1500 кВА |
| Емкость бака | 12 л |
| Скорость потока | 20 л/мин |
| Макс. выходное давление | 4.5 бар |
| Стандарты | IEC 60 974-1; -10 / CE / S-Safety sign / EMC class A |
Отправьте нам сообщение и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
196084, г. Санкт-Петербург, Московский проспект,
д. 79А, лит.А, оф. 203
+7 (812) 677-46-31
+7 (921) 343-02-34
E-mail: info@itp-group.ru
Website: www.itp-group.ru