Сварочный полуавтомат Alpha Q 351 Progress puls MM FDW
Главная / Сварочный полуавтомат Alpha Q 351 Progress puls MM FDW
| Сварочный аппарат ALPHA Q 351 MM FDW | ||
| Тип | Обозначение | Артикул |
| ALPHA Q 351 MM FDW | Сварочный источник | 090-005333-00502 |
| ALPHA Q DRIVE 4L WE | Подающий механизм | 090-005125-00502 |
| MIG W 7POL 1M 70MMІ | Соединительный кабель 70MMІ, жидкость, 1м | 094-000406-00000 |
| MT451W 3M EZA M9 | Горелка EWM, жидкость, M9, 3м | 094-500059-00000 |
| WK70QMM 4M Z | Кабель заземления 70MMІ, струбцина, 4м | 092-000013-00000 |
| DM AR/MIX 35L/MIN 3/4"-3/8" | Газовый редуктор 35 л/мин, 2 манометра | 394-000023-00000 |
| 3/8"R I/1/4"R O /SW19 | Переходник с 3/8" нa 1/4" | 094-016619-00000 |
| 2M G3/8-G1/4 DIN | Газовый шланг, 2м | 094-013031-00000 |
| Тип изделия | Инверторный полуавтомат |
| Исполнение корпуса | Модульный |
| Импульсная сварка | Есть |
| Cварка двойными импульсами | Есть |
| Минимальный ток | 5 А |
| Максимальный ток | 350 А |
| Напряжение питания | 3 x 400 В 50 Hz / 60 Hz |
| Погрешность напряжения питания | -25% +20% |
| Потребляемая мощность | 13.9 кВА |
| Напряжение холостого хода: до(max) | 93 В |
| Ампераж при ПВ100% | 350 А |
| Коэфициент мощности | 0.99 |
| КПД | 88 % |
| Габариты: ширина | 455 мм |
| Габариты: длина | 1100 мм |
| Габариты: высота | 1000 мм |
| Масса | 135 кг |
| Температура рабочей среды | -25 - +40 C |
| Класс защиты, изоляции | IP 23 |
| Продолжительность включения при температуре окружающей среды | 40 °C |
| Сетевой предохранитель (инерционный) | 3 x 25 A |
| Сетевое напряжение (допуски) | 3 x 400 В (-25 % - +20 %) |
| Рекомендуемая мощность генератора | 20.3 кВА |
| Привод роликов | 4 |
| Скорость проволоки | Скорость проволоки m/min, 0.5 m/min - 25 m/min |
| Скорость проволоки ipm, 19.68 ipm - 944.88 ipm | |
| Габариты подающего механизма, ДхШхВ | 660 x 280 x 380 |
| Вес подающего механизма | 13 кг |
| Мощность охлаждения | 1500 Вт |
| Емкость бака | 12 л |
| Скорость потока | 5 л/мин |
| Макс. выходное давление | 3.5 бар |
| Стандарты | IEC 60 974-1; -2; -10 / S-Safety sign / EMC class A |
| * Продолжительность включения указана при температуре окружающей среды 40 °C |
Отправьте нам сообщение и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
196084, г. Санкт-Петербург, Московский проспект,
д. 79А, лит.А, оф. 203
+7 (812) 677-46-31
+7 (921) 343-02-34
E-mail: info@itp-group.ru
Website: www.itp-group.ru