Сварочный полуавтомат Phoenix 355 Progress puls MM TKM
Главная / Сварочный полуавтомат Phoenix 355 Progress puls MM TKM
Вариант комплектации:
| Phoenix 355 puls MM TKM – воздушное охлаждение | ||
| Тип | Обозначение | Артикул |
| Phoenix 355 Progress puls MM TKM | Аппарат с поддержкой нескольких методов импульсной сварки MIG/MAG с технологией MULTIMATRIX, компактный, переносной, в модульном исполнении, центральный разъем Euro | 090-005319-00502 |
| MT301G EZA 3M M9 | Сварочная горелка MIG/MAG, с воздушным охлаждением | 094-500055-00000 |
| WK KL/Z 50 MM. 4 M | Кабель массы с зажимом | 092-000003-00000 |
| 2M G3/8-G1/4 DIN EN1256 | Газовый шланг | 094-013031-00000 |
| DMR MX 200/10B AR/MIX 35L | Редуктор с двумя манометрами | 394-000023-00000 |
| Phoenix 355 puls MM TKM – жидкостное охлаждение | ||
| Тип | Обозначение | Артикул |
| Phoenix 355 Progress puls MM TKM | Аппарат с поддержкой нескольких методов импульсной сварки MIG/MAG с технологией MULTIMATRIX, компактный, переносной, в модульном исполнении, центральный разъем Euro | 090-005319-00502 |
| COOL50 U40 | Модуль охлаждения с центробежным насосом | 090-008598-00502 |
| MT301W 3 M M7 | Сварочная горелка MIG/MAG, с жидкостным охлаждением | 094-500058-00000 |
| WK KL/Z 50 MM. 4 M | Кабель массы с зажимом | 092-000003-00000 |
| 2M G3/8-G1/4 DIN EN1256 | Газовый шланг | 094-013031-00000 |
| DMR MX 200/10B AR/MIX 35L | Редуктор с двумя манометрами | 394-000023-00000 |
| TROLLY 55-5 | Транспортная тележка, смонтированная | 090-008632-00000 |
| COOLTEC 20 | Жидкость охлаждения COOLTEC 20 | 094-000530-00000 |
| Тип изделия | Инверторный полуавтомат |
| Исполнение корпуса | Монокорпус |
| Импульсная сварка | Есть |
| Cварка двойными импульсами | Есть |
| Минимальный ток | 5 А |
| Максимальный ток | 350 А |
| Напряжение питания | 3 x 400 В 50 Hz / 60 Hz |
| Погрешность напряжения питания | -25% +20% |
| Потребляемая мощность | 12.7 кВА |
| Напряжение холостого хода: до(max) | 80 В |
| Ампераж при ПВ100% | 270 А |
| Коэфициент мощности | 0.99 |
| КПД | 88 % |
| Габариты: ширина | 300 мм |
| Габариты: длина | 625 мм |
| Габариты: высота | 480 мм |
| Масса | 33 кг |
| Температура рабочей среды | -25 - +40 C |
| Класс защиты, изоляции | IP 23 |
| Продолжительность включения при температуре окружающей среды | 40 °C |
| 40 % | 350 A |
| 60 % | 300 A |
| Сетевой предохранитель (инерционный) | 3 x 16 A |
| Сетевое напряжение (допуски) | 3 x 400 В (-25 % - +20 %) |
| Рекомендуемая мощность генератора | 13.1 кВА |
| Вес блока охлаждения | 16.5 кг |
| Мощность охлаждения | 1000 Вт |
| Емкость бака | 5 л |
| Скорость потока | 5 л/мин |
| Макс. выходное давление | 3.5 bar |
| Стандарты | IEC 60 974-1;-10/CE/S/EMC класс А |
| * Продолжительность включения указана при температуре окружающей среды 40 °C |
Отправьте нам сообщение и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
196084, г. Санкт-Петербург, Московский проспект,
д. 79А, лит.А, оф. 203
+7 (812) 677-46-31
+7 (921) 343-02-34
E-mail: info@itp-group.ru
Website: www.itp-group.ru