Сварочный полуавтомат Picomig 185 Synergic TKG
Главная / Сварочный полуавтомат Picomig 185 Synergic TKG
Особенности:
| Picomig 185 Synergic TKG | MIG/MAG | ММА | ТIG |
| Диапазон регулировки сварочного тока | 5 A - 180 A | 5 A - 150 A | 5 A - 180 A |
| Длительность включения при температуре окружающей среды | 40 °C | ||
| 25 % | 180 A | – | |
| 30 % | – | 180 A | |
| 35 % | – | 150 A | – |
| 60 % | 120 A | 110 A | 140 A |
| 100 % | 100 A | 120 A | |
| Напряжение холостого хода | 80 В | ||
| Частота сети | 50 Гц / 60 Гц | ||
| Сетевой предохранитель (инерционный) | 1 x 16 A | ||
| Сетевое напряжение (допуски) | 1 x 230 В (-40 % - +15 %) | ||
| Макс. потребляемая мощность | 5.9 кВА | 5.5 кВА | – |
| Рекомендованная мощность генератора | 8 кВА | 7.4 кВА | – |
| cos φ | 0.99 | ||
| КПД | 86 % | ||
| Габариты аппарата (ДxШxВ) в миллиметрах | 636 x 298 x 482 | ||
| Вес аппарата | 23.8 кг | ||
| Класс ЭМС | A | ||
| Класс изоляции | H | ||
| Класс защиты | IP23 | ||
| Допуски | Знак S , Знак CE , Знак EAC | ||
| Стандарты | IEC 60974-1, -5, -10 CL.A | ||
Отправьте нам сообщение и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
196084, г. Санкт-Петербург, Московский проспект,
д. 79А, лит.А, оф. 203
+7 (812) 677-46-31
+7 (921) 343-02-34
E-mail: info@itp-group.ru
Website: www.itp-group.ru