Машина контактной сварки промышленного применения PMS 11-4
Главная / Машина контактной сварки промышленного применения PMS 11-4
Дополнительная комплектация аппарата точечной и рельефной сварки:
Точечная сварка | Ед. изм. | PMS 11-4 | ||
---|---|---|---|---|
Номинальная мощность при ПВ 50% | кВА | 50 | 80 | 100 |
Ток короткого замыкания | кА | 29,5 | 42,2 | 48,5 |
Макс. сила тока при сварке | кA | 23,6 | 33,8 | 38,8 |
Допустимый рабочий цикл сварки при макс. силе тока |
|
8,6% | 5,6% | 4,8% |
Вылет электродов | мм | 250 | ||
Расстояние между хоботами | мм | 90/115/415 | ||
Усилие сжатия (короткий хобот) | даН | 600/1140 | ||
Свариваемые толщины |
|
|
||
Лист из н/у стали (С <0,2%) | мм | 7,0+7,0 | 8,0+8,0 | 8,0+8,0 |
Лист из желтой меди | мм | 4,0+4,0 | 5,0+5,0 | 5,0+5,0 |
Лист из алюминия | мм | 2,0+2,0 | 3,0+3,0 | 3,0+3,0 |
Стальные стержни Ø | мм | 20,0+20,0 | 22,0+22,0 | 22,0+22,0 |
Сетевое напряжение | В | 380 | ||
Частота сети | Гц | 50/60 | ||
Габариты машины (ДxШxВ) | мм | 792 x 1040 x 1421/1506/1609/1714 | ||
Вес машины | кг | 675 | 720 | 730 |
Отправьте нам сообщение и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
196084, г. Санкт-Петербург, Московский проспект,
д. 79А, лит.А, оф. 203
+7 (812) 677-46-31
+7 (921) 343-02-34
E-mail: info@itp-group.ru
Website: www.itp-group.ru