Машина контактной сварки промышленного применения PMS 14-6
Главная / Машина контактной сварки промышленного применения PMS 14-6
Машины предназначены для контактной точечной, рельефной и шовной роликовой сварки, а также их комбинации. Используются для сварки низкоуглеродистых, нержавеющих и жаропрочных сталей, титановых сплавов. Основная область применения машин шовной, точечной и рельефной контактной сварки — предприятия автопроизводители, машиностроительные, авиастроительные предприятия и прочие.
Сварочный станок для роликовой сварки - дополнительная комплектация:
Точечная сварка | Ед. изм. | PMS 14-4 | |||
---|---|---|---|---|---|
Номинальная мощность при ПВ 50% | кВА | 100 | 125 | 160 | 200 |
Ток короткого замыкания | кА | 53,5 | 60,0 | 70,7 | 74,0 |
Макс. сила тока при сварке | кA | 42,8 | 48,0 | 56,6 | 59,2 |
Допустимый рабочий цикл сварки при макс. силе тока |
|
3,9% | 4,0% | 4,0% | 5,5% |
Вылет электродов | мм | 250 | |||
Расстояние между хоботами | мм | 100/110/420 | |||
Усилие сжатия (короткий хобот) | даН | 1200/1800 | |||
Свариваемые толщины |
|
|
|||
Лист из н/у стали (С <0,2%) | мм | 12,0+12,0 | 12,0+12,0 | ||
Лист из желтой меди | мм | 6,0+6,0 | 7,0+7,0 | ||
Лист из алюминия | мм | 4,0+4,0 | 5,0+5,0 | ||
Стальные стержни Ø | мм | 26,0+26,0 | 28,0+28,0 | ||
Сетевое напряжение | В | 380 | |||
Частота сети | Гц | 50/60 | |||
Габариты машины (ДxШxВ) | мм | 870 x 1460 x 1705/1760/1873/2015 | |||
Вес машины | кг | 920 | 955 | 965 | 970 |
Отправьте нам сообщение и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
196084, г. Санкт-Петербург, Московский проспект,
д. 79А, лит.А, оф. 203
+7 (812) 677-46-31
+7 (921) 343-02-34
E-mail: info@itp-group.ru
Website: www.itp-group.ru