Машина контактной сварки промышленного применения PMS 16-6
Главная / Машина контактной сварки промышленного применения PMS 16-6
Точечная сварка | Ед. изм. | PMS 16-6 | |
---|---|---|---|
Номинальная мощность при ПВ 50% | кВА | 200 | 250 |
Ток короткого замыкания | кА | 57,8 | 72,0 |
Макс. сила тока при сварке | кA | 46,2 | 57,6 |
Допустимый рабочий цикл сварки при макс. силе тока |
|
8,7% | 5,7% |
Вылет электродов | мм | 350 | |
Расстояние между хоботами | мм | 120/160/460 | |
Усилие сжатия (короткий хобот) | даН | 2040 | |
Свариваемые толщины |
|
|
|
Лист из н/у стали (С <0,2%) | мм | 14,0+14,0 | 14,0+14,0 |
Лист из желтой меди | мм | 8,0+8,0 | 8,0+8,0 |
Лист из алюминия | мм | 5,0+5,0 | 5,0+5,0 |
Стальные стержни Ø | мм | 30,0+30,0 | 32,0+32,0 |
Сетевое напряжение | В | 380 | |
Частота сети | Гц | 50/60 | |
Габариты машины (ДxШxВ) | мм | 900 x 1425 x 1885/1945/2020/2078 | |
Вес машины | кг | 1450 | 1490 |
Отправьте нам сообщение и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
196084, г. Санкт-Петербург, Московский проспект,
д. 79А, лит.А, оф. 203
+7 (812) 677-46-31
+7 (921) 343-02-34
E-mail: info@itp-group.ru
Website: www.itp-group.ru