Машина контактной точечной сварки PL 40
Главная / Машина контактной точечной сварки PL 40
Технические данные* согласно DIN 44753 / ISO 669 | PL 40 | |||
---|---|---|---|---|
Хобот | мм | 250 – 550 | 450 – 750 | |
Электрический раздел | ||||
Возможности машины | номин. потребляемая мощность 50 % ПВ | кВА | 40 | |
длительная мощность | кВА | 28,3 | ||
наибол. мощность короткого замыкания | кВА | 148 | 123 | |
наибольшая сварочная мощность | кВА | 118 | 98 | |
электрическое напряжение | вторичное напряжение холостого хода | В | 5,5 | |
число ступеней регулировки | 0 | |||
подключение к электрическ. сети | номинальное первичное напряжение | В | 400 | |
номинальная частота | Гц | 50/60 | ||
потребляемая мощность при подключен. | кВА | 89 | 74 | |
гл. выключатель/ предохранители | A | P3 63/63 | P3 63/50 | |
поперечное сечение кабеля, длина кабеля меньше = 15 м | мм² | 16 | 10 | |
ток вторичной обмотки | номинальный рабочий ток | кA | 7,22 | 7,14 |
длительный ток | кA | 5,11 | 5,05 | |
ток короткого замыкания | кA | 26,2 | 21,5 | |
максимальная сила тока при сварке | кA | 21 | 17,2 | |
допустимый рабочий цикл при максимальной силе тока для сварки | % | 5,9 | 8,6 | |
Механический раздел | ||||
цилиндр EH | максимальный ход цилиндра | мм | 65 | |
усилие на электродах min./max. | даН | 100/600 | ||
мax число ходов при ходе 10 мм | min -1 | 300 | ||
расход воздуха на 1000 ходов | м³ | 0,9 | ||
цилиндр DH |
максимальный ход цилиндра |
мм | 65 | |
max. подготовительный + рабочий ход | мм | 45 + 20 | ||
усилие на электродах min. / max. | даН | 100/600 | ||
мax Писло ходов при ходе 10 мм | min -1 | 300 | ||
расход воздуха на 1000 ходов | м³ | 1,1 | ||
сварочная арматура | раствор min. / max. | мм | 150/310 | |
диаметр хобота Ø | мм | 50 сверху / 60 снизу | ||
диаметр электрододержателя Ø | мм | 25 | ||
регулируемость электродержателя | мм | 130 сверху / 120 снизу | ||
контактная поверхность электрода, № конуса / внешний диаметр Ø | мм | 2/18 | ||
сжатый воздух | трубное соединение, штуцера для подключения | NG 13 / G ½ | ||
рабочее давление min. / max. | бар | 6/10 | ||
охлаждающая вода | трубное соединение, штуцера для подключения | NG 20 / G 3/4 | ||
рабочее давление min. / max. | бар | 2/5 | ||
потребление при полной нагрузке | л/min -1 | 4 | ||
Габариты машины | ширина x длина x высота | мм | 692 x 1000-1300 x 1451 EH / 1548 DH | 692 x 1200-1500 x 1451 EH / 1548 DH |
вес машины с навесным шкафом | кг | 315 | 340 | |
транспортная маскировка | брутто вес примерно | кг | 455 | 480 |
контейнер: ширина x длина x высота | мм | 842 x 1150 x 1601 | 842 x 1350 x 1601 | |
объём | м³ | 1,28 | 1,82 | |
Операционная часть | ||||
Толщины свариваемых металлов | лист из низко-улеродистой стали с содержанием С меньше = 0,2 % | мм | 6 + 6 | 5 + 5 |
лист из хромо-никелевой стали | мм | 1,5 + 1,5 | 1,5 + 1,5 | |
латунь (Л63) | мм | 3 + 3 | 2 + 2 | |
лист из алюминия | мм | 1,5 + 1,5 | 1 + 1 | |
круглые стержни из стали –Ø C-содержание меньше = 0,2 % | мм | 18 + 18 | 16 + 16 | |
регулятор нагрузки | тиристорный ступенчатый регулятор | 1/60 L |
Отправьте нам сообщение и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
196084, г. Санкт-Петербург, Московский проспект,
д. 79А, лит.А, оф. 203
+7 (812) 677-46-31
+7 (921) 343-02-34
E-mail: info@itp-group.ru
Website: www.itp-group.ru