Машина контактной точечной сварки PL 80
Главная / Машина контактной точечной сварки PL 80
Технические данные* согласно DIN 44753 / ISO 669 | PL 80 | ||
---|---|---|---|
Хобот | мм | 350 – 650 | |
Электрический раздел | |||
Возможности машины | номин. потребляемая мощность 50 % ПВ | кВА | 80 |
длительная мощность | кВА | 56,6 | |
наибол. мощность короткого замыкания | кВА | 306 | |
наибольшая сварочная мощность | кВА | 245 | |
электрическое напряжение | вторичное напряжение холостого хода | В | 8,33 |
число ступеней регулировки | 0 | ||
подключение к электрическ. сети | номинальное первичное напряжение | В | 400 |
номинальная частота | Гц | 50/60 | |
потребляемая мощность при подключен. | кВА | 184 | |
гл. выключатель/ предохранители | A | KG251/125 | |
поперечное сечение кабеля, длина кабеля меньше = 15 м | мм² | 25 | |
ток вторичной обмотки | номинальный рабочий ток | кA | 9,34 |
длительный ток | кA | 6,61 | |
ток короткого замыкания | кA | 35 | |
максимальная сила тока при сварке |
кA |
28 | |
допустимый рабочий цикл при максимальной силе тока для сварки | % | 5,5 | |
Механический раздел | |||
цилиндр EH |
максимальный ход цилиндра |
мм | 90 |
усилие на электродах min./max. | даН | 100/600 | |
мax число ходов при ходе 10 мм | min -1 | 300 | |
расход воздуха на 1000 ходов | м³ | 0,9 | |
цилиндр DH |
максимальный ход цилиндра |
мм | 90 |
max. подготовительный + рабочий ход | мм | 65 + 25 | |
усилие на электродах min. / max. | даН |
100/600 |
|
мax Писло ходов при ходе 10 мм | min -1 | 300 | |
расход воздуха на 1000 ходов |
м³ |
1,1 | |
сварочная арматура | раствор min. / max. | мм | 160/360 |
диаметр хобота Ø | мм | 60 сверху / 70 снизу | |
диаметр электрододержателя Ø | мм | 30 | |
регулируемость электродержателя | мм | 110 сверху / 170 снизу | |
контактная поверхность электрода, № конуса / внешний диаметр Ø | мм | 2/18 | |
сжатый воздух | трубное соединение, штуцера для подключения | NG 13 / G ½ | |
рабочее давление min. / max. | бар | 6/10 | |
охлаждающая вода | трубное соединение, штуцера для подключения | NG 20 / G ¾ | |
рабочее давление min. / max. | бар | 2/5 | |
потребление при полной нагрузке | л/min -1 | 10 | |
Габариты машины | ширина x длина x высота | мм | 701 x 1220-1520 x 1584 EH / 1702 DH |
вес машины с навесным шкафом | кг | 480 | |
транспортная маскировка | брутто вес примерно | кг | 620 |
контейнер: ширина x длина x высота | мм | 882 x 1370 x 1725 | |
объём | м³ | 2,08 | |
Операционная часть | |||
Толщины свариваемых металлов | лист из низко-улеродистой стали с содержанием С меньше = 0,2 % | мм | 8 + 8 |
лист из хромо-никелевой стали | мм | 1,5 + 1,5 | |
латунь (Л63) | мм | 5 + 5 | |
лист из алюминия | мм | 3 + 3 | |
круглые стержни из стали –Ø C-содержание меньше = 0,2 % | мм | 22 + 22 | |
регулятор нагрузки | тиристорный ступенчатый регулятор | 1/500 IW |
Отправьте нам сообщение и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
196084, г. Санкт-Петербург, Московский проспект,
д. 79А, лит.А, оф. 203
+7 (812) 677-46-31
+7 (921) 343-02-34
E-mail: info@itp-group.ru
Website: www.itp-group.ru