Гидравлические гильотинные ножницы iShear B
Главная / Гидравлические гильотинные ножницы iShear B
Гидравлические гильотинные ножницы MVD Inan iShear B оборудованные поворотной балкой с фиксированным углом наклона ножей, представлены 17 моделями для резки металла толщиной до 20 мм и длиной 6000 мм. Специальная разработка MVD – 2 операционные скорости. Быстрый и медленный подвод подвижной балки гарантирует максимальную точность и долговечность. Гидроаппаратура — важнейшая составляющая гидравлического оборудования, руководствуясь этим, компания MVD Inan использует при производстве гильотин гидроаппаратуру ведущего производителя в отрасли машиностроения — немецкой компании Bosсh Rexroth. Гидравлические цилиндры сделаны из цельной заготовки с хонингованием рабочей поверхности. Поршни цилиндров кованные с полированием и обработкой высокой точности, что увеличивает срок работы без необходимости в дополнительном обслуживании.
MVD Inan iShear B | B06-3000 | B08-3000 | B10-3000 | B13-3000 | B16-3000 | B20-3000 | B06-4000 | B08-4000 | B10-4000 | B12-4000 | B14-4000 | B16-4000 | B20-4000 |
Макс. толщина листа (450 Н/мм2), мм | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
Макс. толщина листа (700 Н/мм2), мм | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 |
Длина реза, мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Угол наклона ножей, мм | 1,5 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,25 | 2,75 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 2 | 2 |
Кол-во прижимных цилиндров, шт | 12 | 13 | 14 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Кол-во ходов, ход/мин | 18/23 | 13/19 | 13/19 | 10/14 | 7/10 | 7/10 | 10/14 | 13/20 | 11/17 | 9/15 | 6/20 | 5/16 | 4/15 |
Расстояние между боковыми стойками, мм | 3230 | 3230 | 3240 | 3240 | 3290 | 3290 | 4230 | 4240 | 4240 | 4320 | 4350 | 4375 | 4390 |
Задний упор, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Высота стола, мм | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 900 | 850 | 850 | 900 | 900 | 900 | 900 | 960 |
Вылет стола, мм | 500 | 580 | 600 | 620 | 625 | 655 | 600 | 630 | 635 | 660 | 660 | 680 | 710 |
Глубина горловины в боковых стойках, мм | — | 250 | 250 | 250 | 200 | 150 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 100 | 250 |
Длина*, мм | 4300 | 4330 | 4350 | 4400 | 4450 | 4450 | 5340 | 5350 | 5370 | 5450 | 5450 | 5480 | 5700 |
Высота, мм | 1650 | 2150 | 2200 | 2400 | 2400 | 2600 | 2150 | 2200 | 2380 | 2400 | 2400 | 2420 | 2850 |
Ширина, мм | 2620 | 2850 | 3100 | 3150 | 3250 | 3450 | 2900 | 2950 | 3000 | 3000 | 3050 | 3100 | 3150 |
Емкость бака, л | 160 | 230 | 230 | 230 | 315 | 350 | 220 | 220 | 280 | 370 | 370 | 370 | 370 |
Мощность двигателя, кВт | 11 | 15 | 22 | 22 | 30 | 45 | 11 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 45 |
Масса, т | 6 | 8 | 9 | 11 | 16,5 | 21 | 10,2 | 12,5 | 16,5 | 19 | 20 | 23 | 27 |
Отправьте нам сообщение и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
196084, г. Санкт-Петербург, Московский проспект,
д. 79А, лит.А, оф. 203
+7 (812) 677-46-31 +7 (921) 343-02-34
8(800)444-06-65 (звонок бесплатный)
E-mail: info@itp-group.ru
Website: www.itp-group.ru