Гидравлические гильотинные ножницы iShear C
Главная / Гидравлические гильотинные ножницы iShear C
Гидравлические гильотинные ножницы MVD Inan iShear C серии с автоматической настройкой зазора между ножами и угла наклона ножей представлены моделями для резки металла толщиной до 20 мм и длиной ножей до 6000 мм. Гидравлический блок с гидроаппаратурой от ведущего производителя — немецкой фирмы REXROTH / BOSH. Гидравлические цилиндры выполнены из цельной заготовки с хонингованием рабочей поверхности. Кованные с обработкой высокой точности и полированием поршни цилиндров, что увеличивает срок работы без необходимости в дополнительном обслуживании. Мощные прижимные цилиндры, которые исключают перемещение листа в процессе резки.
MVD Inan iShear C | С06-3000 | С08-3000 | С10-3000 | С13-3000 | С16-3000 | С20-3000 | С06-4000 | С08-4000 | С10-4000 | С13-4000 | С16-4000 | С20-4000 |
Макс. толщина листа (450 Н/мм2), мм | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 |
Макс. толщина листа (700 Н/мм2), мм | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 |
Длина реза, мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Угол наклона ножей, мм | 0,5-2 | 0,5-2,5 | 0,5-3 | 0,5-3 | 0,5-3 | 0,5-3 | 0,5-3 | 0,5-3 | 0,5-3 | 0,5-3 | 0,5-3 | 0,5-3 |
Кол-во прижимных цилиндров, шт | 12 | 12 | 14 | 14 | 17 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 |
Кол-во ходов, ход/мин | 10/15 | 10/15 | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 10/14 | 9/13 | 9/13 | 9/13 | 8/12 | 8/12 |
Расстояние между боковыми стойками, мм | 3450 | 3450 | 3470 | 3470 | 3500 | 3500 | 4460 | 4470 | 4470 | 4470 | 4500 | 4500 |
Высота стола, мм | 775 | 855 | 855 | 855 | 855 | 870 | 830 | 850 | 900 | 900 | 900 | 950 |
Вылет стола, мм | 520 | 600 | 620 | 640 | 640 | 700 | 600 | 630 | 650 | 700 | 720 | 720 |
Глубина горловины в боковых стойках, мм | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Длина (*), мм | 3800 | 3850 | 4380 | 4400 | 4450 | 4500 | 5300 | 5350 | 5400 | 5400 | 5450 | 5500 |
Высота, мм | 2010 | 2170 | 2250 | 2450 | 2500 | 2700 | 2200 | 2350 | 2350 | 2350 | 2700 | 2850 |
Ширина, мм | 2350 | 2650 | 2950 | 3050 | 3100 | 3150 | 2700 | 2850 | 2950 | 3050 | 3150 | 3250 |
Емкость бака, л | 140 | 230 | 230 | 230 | 315 | 370 | 230 | 230 | 280 | 370 | 370 | 370 |
Мощность двигателя, кВт | 11 | 18,5 | 18,5 | 22 | 30 | 30 | 11 | 15 | 22 | 22 | 30 | 30 |
Масса, т | 6 | 7,5 | 9 | 12 | 16 | 19 | 10 | 12 | 14 | 16,5 | 21 | 23 |
Отправьте нам сообщение и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
196084, г. Санкт-Петербург, Московский проспект,
д. 79А, лит.А, оф. 203
+7 (812) 677-46-31 +7 (921) 343-02-34
8(800)444-06-65 (звонок бесплатный)
E-mail: info@itp-group.ru
Website: www.itp-group.ru