Оптоволоконные лазерные станки c фиксированной рабочей поверхностью и цельносварной фрезерованной станиной для резки листового металла.
Серия A-это:
Рабочее поле: от 3048х1524 мм до 14000х3100 мм
Мощность лазера: 1000 – 3000 Вт
Углеродистая сталь: до 20 мм
Легированная сталь: до 10 мм
Алюминий: до 10 мм
Медные сплавы: до 6 мм
| Наименование характеристики/Модель | A6 Plus | A6 | A4 Plus | A4 |
A3 |
| Рабочее поле, мм | 6100х2500 | 6100х1524 | 4000х2000 | 4000х1524 | 3048х1524 |
| Перемещение по оси Z, мм | 100 | ||||
| Мощность лазера, Вт | 3000 / 2000 / 1500 / 1000 | ||||
| Точность позиционирования, мм | 0,05 | ||||
| Точность повторного позиционирования, мм | 0,03 | ||||
| Максимальная скорость, м/мин | 100 | ||||
| Ускорение | 1,5G | ||||
| Углеродистая сталь | до 20 мм | ||||
| Нержавеющая сталь | до 10 мм | ||||
| Алюминий | до 10 мм | ||||
| Латунь | до 6 мм | ||||
|
Параметры режущей головы: |
|
| Мощность источника | 0-6000 Вт |
| Фокусное расстояние collimating lens | 100 мм |
| Фокусное расстояние focus lens | 125 мм/150 мм/200 мм |
| Диаметр линзы | D30 мм (0-3kw), D37мм (0-4kw) |
| Вертикальный диапазон регулировки автофокуса | +10 мм -15 мм |
| Горизонтальный диапазон автофокуса | ±1.5 мм |
| Максимальное давление сжатого воздуха | 25 бар |
| Вес | 4.2 кг |
Отправьте нам сообщение и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
+7 (921) 343-02-34
E-mail: info@itp-group.ru