Anyang Xinheng CK
Главная / Anyang Xinheng CK
Эта серия представляет собой экономичные и практичные токарные станки с ЧПУ, которые не только подходят для всех видов сложной формы вала, наборов, дисковых деталей внутренней и внешней поверхности, конической поверхности, но также могут использоваться в автомобильной, нефтяной, военной и другой механической обработке. Токарный станок имеет такие преимущества, как высокая эффективность и низкий процент брака.
Наименование характеристики \ Модель | Ед.изм. | CK61100 | CK61125 | CK61140 | CK61160 | |
Рабочий диапазон |
Наибольший диаметр обработки над станиной | мм | 1000 | 1250 | 1400 | 1640 |
Наибольший диаметр обработки над суппортом | мм | 630 | 880 | 1030 | 1250 | |
Максимальная длина заготовки | мм | 1500/3000/5000 | 1500/3000/5000 | 1500/3000/5000 | 1500/3000/5000 | |
Максимальная длина точения | мм | 1300/2800/4800 | 1300/2800/4800 | 1300/2800/4800 | 1300/2800/4800 | |
Ширина станины | мм | 755 | 755 | 755 | 755 | |
Максимальный вес заготовки, устанавливаемой в центрах | тонна | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Шпиндель | Торец шпинделя | - | A2-15 | A2-15 | A2-15 | A2-15 |
Конус шпинделя | - | MT6 | MT6 | MT6 | MT6 | |
Диаметр отверстия в шпинделе | мм | 130 | 130 | 130 | 130 | |
Диапазон оборотов шпинделя | об/мин | 3.15-315 (бесступенчатая регулировка, гидравлическая передача, 4 диапазона) | 3.15-315 (бесступенчатая регулировка, гидравлическая передача, 4 диапазона) | 3.15-315 (бесступенчатая регулировка, гидравлическая передача, 4 диапазона) | 3.15-315 (бесступенчатая регулировка, гидравлическая передача, 4 диапазона) | |
Зажимной патрон | мм | 1000 4-х кулачковый | 1000 4-х кулачковый | 1000 4-х кулачковый | 1000 4-х кулачковый | |
Резцедержатель |
Сечение хвостовика инструмента | мм | 40*40 | 40*40 | 40*40 | 40*40 |
Тип резцедержателя | - | V4 | V4 | V4 | V4 | |
Задняя бабка |
Диаметр пиноли задней бабки | мм | 160 | 160 | 160 | 160 |
Конус пиноли | - | MT6 | MT6 | MT6 | MT6 | |
Ход пиноли задней бабки | мм | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Энергосистема |
Мощность главного привода | кВт | 30 | 22 | 22 | 22 |
Модель главного привода | - | FANUC_αiIP50 | FANUC_αiIP50 | FANUC_αiIP50 | FANUC_αiIP50 | |
Обороты главного привода | об/мин | 575/1200 | 575/1200 | 575/1200 | 575/1200 | |
Прочие | Система ЧПУ | - | FANUC 0i-TF (5) | FANUC 0i-TF (5) | FANUC 0i-TF (5) | FANUC 0i-TF (5) |
Ширина*Высота | мм | 2530*2300 | 2530*2300 | 2780*2600 | 2780*2600 | |
Длина | мм | 4800/6300/8300 | 4800/6300/8300 | 4800/6300/8300 | 4800/5300/6300 | |
Вес, нетто | кг | 9200/10700/12500 | 10200/11500/13500 | 11000/12300/14100 | 11400/12700/14500 | |
Примечание: диаметр обработки над станиной/диаметр обработки в ГАП/расстояние между центрами (1000 мм-12000 мм) можно изменить по индивидуальному заказу. |
Наименование характеристики \ Модель | Ед.изм. | CK61100E | CK61125E | CK61140E | CK61160E | |
Рабочий диапазон |
Наибольший диаметр обработки над станиной | мм | 1000 | 1250 | 1400 | 1640 |
Наибольший диаметр обработки над суппортом | мм | 630 | 880 | 1030 | 1250 | |
Максимальная длина заготовки | мм | 1500/3000/5000 | 1500/3000/5000 | 1500/3000/5000 | 1500/3000/5000 | |
Максимальная длина точения | мм | 1300/2800/4800 | 1300/2800/4800 | 1300/2800/4800 | 1300/2800/4800 | |
Ширина станины | мм | 755 | 755 | 755 | 755 | |
Максимальный вес заготовки, устанавливаемой в центрах | тонна | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Шпиндель |
Торец шпинделя | - | A2-15 | A2-15 | A2-15 | A2-15 |
Конус шпинделя | - | MT6 | MT6 | MT6 | MT6 | |
Диаметр отверстия в шпинделе | мм | 130 | 130 | 130 | 130 | |
Диапазон оборотов шпинделя | об/мин | 3.15-315 (бесступенчатая регулировка, гидравлическая передача, 4 диапазона) | 3.15-315 (бесступенчатая регулировка, гидравлическая передача, 4 диапазона) | 3.15-315 (бесступенчатая регулировка, гидравлическая передача, 4 диапазона) | 3.15-315 (бесступенчатая регулировка, гидравлическая передача, 4 диапазона) | |
Зажимной патрон | мм | 1000 4-х кулачковый | 1000 4-х кулачковый | 1000 4-х кулачковый | 1000 4-х кулачковый | |
Резцедержатель |
Сечение хвостовика инструмента | мм | 40*40 | 40*40 | 40*40 | 40*40 |
Тип резцедержателя | - | V4 | V4 | V4 | V4 | |
Задняя бабка |
Диаметр пиноли задней бабки | мм | 160 | 160 | 160 | 160 |
Конус пиноли | - | MT6 | MT6 | MT6 | MT6 | |
Ход пиноли задней бабки | мм | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Энергосистема |
Мощность главного привода | кВт | 30 | 30 | 30 | 30 |
Модель главного привода | - | CTB-4030ZRD10-30MGP | CTB-4030ZRD10-30MGP | CTB-4030ZRD10-30MGP | CTB-4030ZRD10-30MGP | |
Обороты главного привода | об/мин | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Прочие |
Система ЧПУ | - | FANUC 0i-TF (5) | FANUC 0i-TF (5) | FANUC 0i-TF (5) | FANUC 0i-TF (5) |
Ширина*Высота | мм | 2530*2300 | 2530*2300 | 2780*2600 | 2780*2600 | |
Длина | мм | 4800/6300/8300 | 4800/6300/8300 | 4800/6300/8300 | 4800/6300/8300 | |
Вес, нетто | кг | 9200/10700/12500 | 10200/11500/13500 | 11000/12300/14100 | 11400/12700/14500 | |
Примечание: диаметр обработки над станиной/диаметр обработки в ГАП/расстояние между центрами (1000 мм-12000 мм) можно изменить по индивидуальному заказу. |
Наименование характеристики \ Модель | Ед.изм. | CK61125E | CK61140E | CK61160E | CK61180E | |
Рабочий диапазон |
Наибольший диаметр обработки над станиной | мм | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 |
Наибольший диаметр обработки над суппортом | мм | 880 | 1210 | 1210 | 1210 | |
Максимальная длина заготовки | мм | 3000/5000/8000 | 3000/5000/8000 | 3000/5000/8000 | 3000/5000/8000 | |
Максимальная длина точения | мм | 2800/4800/7800 | 2800/4800/7800 | 2800/4800/7800 | 2800/4800/7800 | |
Ширина станины | мм | 970 | 970 | 970 | 970 | |
Максимальный вес заготовки, устанавливаемой в центрах | тонна | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Шпиндель |
Торец шпинделя | - | A2-15 | A2-15 | A2-15 | A2-15 |
Конус шпинделя | - | MT6 | MT6 | MT6 | MT6 | |
Диаметр отверстия в шпинделе | мм | 130 | 130 | 130 | 130 | |
Диапазон оборотов шпинделя | об/мин | 5-320 (бесступенчатая регулировка, гидравлическая передача, 4 диапазона) | 5-320 (бесступенчатая регулировка, гидравлическая передача, 4 диапазона) | 5-320 (бесступенчатая регулировка, гидравлическая передача, 4 диапазона) | 5-320 (бесступенчатая регулировка, гидравлическая передача, 4 диапазона) | |
Зажимной патрон | мм | 1250 4-х кулачковый | 1250 4-х кулачковый | 1250 4-х кулачковый | 1250 4-х кулачковый | |
Резцедержатель |
Сечение хвостовика инструмента | мм | 40*40 | 40*40 | 40*40 | 40*40 |
Тип резцедержателя | - | V4 | V4 | V4 | V4 | |
Задняя бабка |
Диаметр пиноли задней бабки | мм | 220 | 220 | 220 | 220 |
Конус пиноли | - | MT6 | MT6 | MT6 | MT6 | |
Ход пиноли задней бабки | мм | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Энергосистема |
Мощность главного привода | кВт | 30 | 30 | 30 | 30 |
Прочие |
Система ЧПУ | - | FANUC 0i-TF (5) | FANUC 0i-TF (5) | FANUC 0i-TF (5) | FANUC 0i-TF (5) |
Ширина*Высота | мм | 2665*2650 | 2665*2650 | 2665*2650 | 2665*2650 | |
Длина | мм | 6520/8520/11520 | 6520/8520/11520 | 6520/8520/11520 | 6520/8520/11520 | |
Вес, нетто | кг | 13500/16500/20000 | 13500/16500/20000 | 13500/16500/20000 | 13500/16500/20000 | |
Примечание: диаметр обработки над станиной/расстояние между центрами (3000 мм-12000 мм) можно изменить по индивидуальному заказу. |
Отправьте нам сообщение и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
196084, г. Санкт-Петербург, Московский проспект,
д. 79А, лит.А, оф. 203
+7 (812) 677-46-31
+7 (921) 343-02-34
E-mail: info@itp-group.ru
Website: www.itp-group.ru