TRENS SE 1020 NUMERIC
Главная / TRENS SE 1020 NUMERIC
Универсальный центровой токарный станок SE 1020 Numeric станок входит в категорию универсальных токарно-винторезных станков с ЧПУ и служит для тяжелой обработки больших вращательных заготовок диаметром обработки до 1020 мм. Дает возможность обтачивать внешние и внутренние цилиндрические, конусные или комплексные профильные поверхности, а также нарезать все виды резьбы. В сочетании со сверлением и фрезерованием позволяет обработку заготовок сложной формы из прутков, поковок или нарезанного материала. Находит широкое применение в газовом, нефтяном или водяном хозяйствах, для которых способен выполнять специальные токарные операции.
| Наименование характеристики | Ед. изм. |
Значение |
|---|---|---|
| Рабочий диапазон : | ||
| Наибольший диаметр обработки | мм | 1020 |
| Наибольший диаметр обработки над суппортом | мм | 740 |
| Наибольший диаметр обработки с инструментальной системой MultiSuisse с ручной сменой инструмента | мм | 1040 |
| Наибольший диаметр обработки с инструментальной системой SAUTER с автоматической сменой инструмента | мм | 965 |
| Расстояние между центрами | мм | 2000/3000*/4000*/6000*/8000* |
| Высота центров над станиной | мм | 509 |
| Наибольший диаметр прутковой заготовки | мм | 130 |
| Основной шпиндель : | ||
| Передний конец шпинделя Camlock (ISO702-II) | D11* | |
| Передний конец шпинделя A2 (ISO702-I) | A2-11 | |
| Отверстие в шпинделе | мм | 133 |
|
Диаметр шпинделя под передними подшипниками |
мм | 180 |
| Максимальная частота вращения шпинделя на первой передаче | мин -1 | 415 |
| Максимальная частота вращения шпинделя на второй передаче | мин -1 | 1600 |
| Ручной зажим | мм | 400/500* |
| Гидравлический зажим * | мм | 315*/400* |
|
|
||
| Привод шпинделя : (SIEMENS, HEIDENHAIN/FANUC) |
|
|
| Мощность электродвигателя главного привода S1 | кВт | 22/30* |
| Мощность электродвигателя главного привода S6 - 40% | кВт | 30,8/45* |
| Крутящий момент на первой передаче S1 | Нм | 2186/2982* |
| Крутящий момент на первой передаче S6 - 40% | Нм | 3280/4473* |
| Крутящий момент на второй передаче S1 | Нм | 558/761* |
| Крутящий момент на второй передаче S6 - 40% | Нм | 837/1142* |
|
|
|
|
| Суппорты с приводами : | ||
| Ось X | ||
| Диапазон подач поперечного суппорта | мм.мин -1 | 1÷3000 |
| Ускоренная подача поперечного суппорта | мм.мин -1 | 5000 |
| Рабочий ход | мм | 550 |
| Ось Z | ||
| Диапазон подач продольного суппорта | мм.мин -1 | 1÷5000 |
| Ускоренная подача продольного суппорта | мм.мин -1 | 6000/5000* |
| Рабочий ход | мм | 1925/2925*/3925*/5925*/7925* |
| Ручные инструментальные системы | ||
| Быстрозажимной резцедержатель | MultiSuisse D | |
| Максимальное поперечное сечение резца | мм | 32x32 |
| Максимальное поперечное сечение резца | мм | 40x40* |
| Ручные револьверные инструментальные* | ||
| Револьверная головка с быстрозажимным резцедержателем | Parat RD 4* | |
| Максимальное поперечное сечение резца | мм | 50x50* |
| Автоматические инструментальные системы* | ||
| 4-х сторонняя револьверная головка без привода вращающегося инструмента* | SAUTER* | |
| Количество позиций инструмента (DIN 69881) | 4* | |
| Максимальное поперечное сечения инструмента | мм | 80* |
| Максимальное поперечное сечение резца | мм | 32x32* |
| Осевая револьверная головка без привода вращающегося инструмента* | SAUTER* | |
| Количество позиций инструмента | 8* | |
| Диаметр вала (согласно DIN 69880) | мм | 50* |
| Максимальное поперечное сечение резца | мм | 32x25* |
| Осевая револьверная головка с приводом вращающегося инструмента* | SAUTER* | |
| Количество позиций инструмента | 8* | |
| Количество позиций приводного инструмента | 8* | |
| Диаметр вала (согласно DIN 69880) | мм | 50* |
| Максимальное поперечное сечение резца | мм | 32x25* |
| Мощность двигателя приводного инструмента | кВт | 5,7* |
| Максимальный крутящий момент | Нм | 35,7* |
| Максимальная частота вращения | мин -1 | 3400* |
|
|
|
|
| Задняя бабка : | ||
| Конус в отверстии пиноли | MORSE 6 | |
| Диаметр пиноли | мм | 120 |
| Ход пиноли/задней бабки | мм | 210 |
| Управление | ручное | |
| Диапазон прижимного усилия* (опция гидравлическое выдвижение пиноли) | даН | 300/2500 |
|
|
|
|
| Габариты станка : | ||
| Высота | мм | 2115 |
| Ширина | мм | 2325 |
| Длина с поддоном для стружки | мм | 4604/5632*/6660*/8604*/10604* |
| Длина с конвейером для стружки направо* | мм | 5955*/6955*/7955*/9955*/11955* |
| Масса : | ||
| Масса (без специальной оснастки) | кг | около 7000/8000*/9000*/10000*/11000* |
| Системы управления : | ||
| SIEMENS 840D SolutionLine + ShopTurn | да | |
| FANUC 0iTD + Manual Guide i | да | |
| HEIDENHAIN MANUAL Plus 620 | да | |
| * Специальное исполнение | ||
Отправьте нам сообщение и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
196084, г. Санкт-Петербург, Московский проспект,
д. 79А, лит.А, оф. 203
+7 (812) 677-46-31
+7 (921) 343-02-34
E-mail: info@itp-group.ru
Website: www.itp-group.ru