TRENS SE 320 NUMERIC
Главная / TRENS SE 320 NUMERIC
SE 320 Numeric - универсальный токарный станок с ЧПУ, цифровыми приводами, управлением по циклам при обработке фланцев и валов и возможностью ручного управления. Станок идеальный для применения в машиностроительном мелком или среднесерийном производстве при обработке небольших деталей, выгоден также для штучного производства. Дает возможность обрабатывать простые детали или сложные фланцевые заготовки и валы из металла и пластика. Станок может работать в ручном режиме с помощью электронных маховиков, выполнять сложные технологические операции в автоматическом режиме с использованием новейших систем управления или по заранее составленным циклам.
Наименование характеристики | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|
Рабочий диапазон : | ||
Наибольший диаметр обработки | мм | 320 |
Наибольший диаметр обработки над суппортом | мм | 170 |
Наибольший диаметр обработки с инструментальной системой MultiSuisse с ручной сменой инструмента | мм | B 320 |
Наибольший диаметр обработки с инструментальной системой SAUTER с автоматической сменой инструмента | мм | 210* |
Расстояние между центрами | мм | 750 |
Высота оси шпинделя над станиной | мм | 150 |
Наибольший диаметр прутковой заготовки | мм | 41/55* |
Основной шпиндель : | ||
Передний конец шпинделя Bajonet (ISO702-III) | B5/B6* | |
Передний конец шпинделя Camlock (ISO702-II) | D6* | |
Отверстие в шпинделе | мм | 42/57* |
Диаметр шпинделя под передними подшипниками |
мм | 70/90* |
Максимальная частота вращения шпинделя на первой передаче | мин -1 | 880 |
Максимальная частота вращения шпинделя на второй передаче | мин -1 | 3500 |
Ручной зажим | мм | 160/200* |
Гидравлический зажим * | мм | - |
Привод шпинделя : (SIEMENS, HEIDENHAIN/FANUC) | ||
Мощность электродвигателя главного привода S1 | кВт | 7 |
Мощность электродвигателя главного привода S6 - 40% | кВт | 10 |
Крутящий момент на первой скорости S1 | Нм | 210/238* |
Крутящий момент на первой скорости S6 - 40% | Нм | 285/350* |
Крутящий момент на второй скорости S1 | Нм | 52 |
Крутящий момент на второй скорости S6 - 40% | Нм | 70 |
Суппорты с приводами : | ||
Ось X | ||
Диапазон рабочих подач поперечного суппорта | мм.мин -1 | 1÷3000 |
Ускоренная подача поперечного суппорта | мм.мин -1 | 3000 |
Рабочий ход | мм | 183 |
Ось Z | ||
Диапазон рабочих подач продольного суппорта | мм.мин -1 | 1÷5000 |
Ускоренная подача продольного суппорта | мм.мин -1 | 10000 |
Рабочий ход | мм | 790 |
Ручные инструментальные системы | ||
Быстрозажимной резцедержатель | MultiSuisse B | |
Максимальное поперечное сечение резца | мм | 25x25 |
Быстрозажимной резцедержатель | - | |
Максимальное поперечное сечение резца | мм | - |
Автоматические инструментальные системы* | ||
Осевая револьверная головка без привода вращающегося инструмента* | SAUTER* | |
Количество позиций инструмента (DIN 69881) | 8* | |
Диаметр вала (согласно DIN 69880) | мм | 20* |
Максимальное поперечное сечение резца | мм | 16x16* |
Осевая револьверная головка с приводом вращающегося инструмента* | - | |
|
|
|
Задняя бабка : | ||
Конус в отверстии пиноли | MORSE 4 | |
Диаметр пиноли | мм | 60 |
Ход пиноли/задней бабки | мм | 120 |
Рабочий ход задней бабки | мм | 750 |
Управление | ручное | |
Диапазон прижимного усилия* (опция гидравлическое выдвижение пиноли) | даН | - |
Габариты станка : | ||
Высота | мм | 1760 |
Ширина | мм | 1490 |
Длина с поддоном для стружки | мм | 2415 |
Длина с конвейером для стружки направо* | мм | 3300* |
Масса : | ||
Масса (без специальной оснастки) | кг | около 1600 |
|
||
Системы управления : | ||
SIEMENS 840D SolutionLine + ShopTurn | да | |
FANUC 0iTD + Manual Guide i | да | |
HEIDENHAIN MANUAL Plus 620 | да | |
* Специальное исполнение |
Отправьте нам сообщение и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
196084, г. Санкт-Петербург, Московский проспект,
д. 79А, лит.А, оф. 203
+7 (812) 677-46-31
+7 (921) 343-02-34
E-mail: info@itp-group.ru
Website: www.itp-group.ru