TRENS SE 520 SL NUMERIC
Главная / TRENS SE 520 SL NUMERIC
Токарный винторезный станок с ЧПУ создан на основании станка SE 520. Благодаря новой удлиненной станине до 2000 мм между центрами и закрытым корпусом рабочего пространства, станок приобрел значительные технологические возможности в обработке длинных деталей из металла и пластмассы. Благодаря своей жёсткой и точной конструкции, а так же высокой мощности главного привода, обеспечивается широкое применения станка в самых разных производствах.
SE 520 SL универсальный токарный станок с ЧПУ, цифровыми приводами, управлением по циклам при обработке фланцев и валов и возможностью ручного управления. Станок может работать в ручном режиме с помощью электронных маховиков, выполнять сложные технологические операции в автоматическом режиме с использованием новейших систем управления или по заранее составленным циклам. Это открывает новые возможности для штучного производства и обработки небольших серий.
Наименование характеристики | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|
Рабочий диапазон : | ||
Наибольший диаметр обработки | мм | 520 |
Наибольший диаметр обработки над суппортом | мм | 290 |
Расстояние между центрами | мм | 2000 |
Высота центров над станиной | мм | 250 |
Наибольший диаметр прутковой заготовки | мм | 75/103* |
Основной шпиндель : | ||
Передний конец шпинделя Bajonet (ISO702-III) | B8/B11* | |
Передний конец шпинделя Camlock (ISO702-II) | D8*/D11* | |
Отверстие в шпинделе | мм | 77/105* |
Диаметр шпинделя под передними подшипниками | мм | 120/150* |
Максимальная частота вращения шпинделя на первой передаче | мин -1 | 650 |
Максимальная частота вращения шпинделя на второй передаче | мин -1 | 2600/2200* |
Ручной зажим | мм | 250/315* |
Гидравлический зажим * | мм | 210* |
Привод шпинделя : | ||
Мощность электродвигателя главного привода S1 | кВт | 11 |
Мощность электродвигателя главного привода S6 - 40% | кВт | 15 |
Крутящий момент на первой скорости S1 | Нм | 525 |
Крутящий момент на первой скорости S6 - 40% | Нм | 715 |
Крутящий момент на второй скорости S1 | Нм | 132 |
Крутящий момент на второй скорости S6 - 40% | Нм | 180 |
Суппорты с приводами : | ||
Ось X | ||
Диапазон подач поперечного суппорта | мм.мин -1 | 1÷3000 |
Ускоренная подача поперечного суппорта | мм.мин -1 | 3000 |
Рабочий ход | мм | 270 |
Ось Z | ||
Диапазон подач продольного суппорта | мм.мин -1 | 1÷5000 |
Ускоренная подача продольного суппорта | мм.мин -1 | 10000 |
Рабочий ход | мм | 2110 |
Ручные инструментальные системы | ||
Быстрозажимной резцедержатель | MultiSuisse B* | |
Максимальное поперечное сечение резца | мм | 25x25* |
Быстрозажимной резцедержатель | MultiSuisse C | |
Максимальное поперечное сечение резца | мм | 32x32 |
Ручные револьверные инструментальные системы* | ||
Револьверная головка с быстрозажимным резцедержателем | Parat RD 2* | |
Максимальное поперечное сечение резца | мм | 25x25 |
Револьверная головка с быстрозажимным резцедержателем | Parat RD 3* | |
Максимальное поперечное сечение резца | мм | 32x32 |
Револьверная головка с быстрозажимным резцедержателем | Algra TGA-R-250* | |
Максимальное поперечное сечение резца | мм | 25x25 |
Револьверная головка с быстрозажимным резцедержателем | Algra TGA-R-300* | |
Максимальное поперечное сечение резца | мм | 32x32 |
Быстрозажимный револьверный резцедержатель Coromant Capto |
|
Capto C4/Multifix C* |
Максимальное поперечное сечение резца |
мм |
32x32 |
Быстрозажимный револьверный резцедержатель Coromant Capto |
|
Capto C5/Multifix C* |
Максимальное поперечное сечение резца |
мм |
32x32 |
Автоматические инструментальные системы* | ||
Осевая револьверная головка без привода вращающегося инструмента* | SAUTER* | |
Количество позиций инструмента | 8* | |
Диаметр вала (согласно DIN 69880) | мм | 30* |
Максимальное поперечное сечение резца | мм | 20x16* |
Осевая револьверная головка с приводом вращающегося инструмента* | SAUTER* | |
Количество позиций инструмента | 8* | |
Количество позиций приводного инструмента | 8* | |
Диаметр вала (согласно DIN 69880) | мм | 30* |
Муфта |
B 15x12, DIN 5482* |
|
Максимальное поперечное сечение резца | мм | 20x16* |
Мощность двигателя приводного инструмента | кВт | 4,5* |
Максимальный крутящий момент | Нм | 20* |
Максимальная частота вращения | мин -1 | 4000* |
Задняя бабка : | ||
Внутренний конус пиноли | MORSE 5 | |
Диаметр пиноли | мм | 80 |
Ход пиноли/задней бабки | мм | 160 |
Управление | ручное | |
Диапазон прижимного усилия* (опция гидравлическое выдвижение пиноли) | даН | 80-800* |
Габариты станка : | ||
Высота | мм | 1800 |
Ширина | мм | 1850 |
Длина с поддоном для стружки | мм | 3930 |
Длина с конвейером для стружки направо* | мм | 5450* |
Масса : | ||
Масса (без специальной оснастки) | кг | около 3800 |
Системы управления : | ||
SIEMENS 840D SolutionLine + ShopTurn | да | |
FANUC 0iTD + Manual Guide i | да | |
HEIDENHAIN MANUAL Plus 620 | да | |
*Специальное исполнение |
Отправьте нам сообщение и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
196084, г. Санкт-Петербург, Московский проспект,
д. 79А, лит.А, оф. 203
+7 (812) 677-46-31
+7 (921) 343-02-34
E-mail: info@itp-group.ru
Website: www.itp-group.ru